
ANGLED
NAFUKOVACÍ OBLÚK
ANGLED nafukovací oblúk je najbežnejší tvar oblúka pre športové podujatia, ktorý ponúka dostatok miesta pre dizajn značky. Naše oblúky už boli otestované na stovkách podujatí po celom svete a zákazníci ich oceňujú pre jednoduchú inštaláciu a bezpečnosť používania.
Vďaka vyššiemu vnútornému tlaku je náš šikmý nafukovací oblúk štíhlejší než tradičné oblúky, má lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom a stabilitu. Nehrozí teda jeho zrútenie, a keďže je pneumatický, nepotrebuje ani neustály prísun vzduchu.

ARE 400-48 | ARE 500-60 | ARE 600-60 | ARE 600-80 | ARE 800-60 | ARE 800-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vnútorná šírka „Z“ (cm) | 304,0 | 380,0 | 480,0 | 440,0 | 680,0 | 640,0 |
Vonkajšia šírka „X“ (cm) | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
Vnútorná výška „U“ (cm) | 212,0 | 260,0 | 320,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 |
Vonkajšia výška „Y“ (cm) | 260,0 | 320,0 | 380,0 | 380,0 | 410,0 | 460,0 |
Priemer tuby „Ø“ (cm) | 48,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 |
Váha (kg) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 47,3 |
Veľkosť balenia (cm) | 50x50x40 | 60x60x40 | 60x60x40 | 80x80x40 | 80x80x40 | 80x80x40 |
Objem boxu (m3) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
ARE 800-96 | ARE 1000-80 | ARE 1000-96 | ARE 1000-96H | ARE 1200-96 | ARE 1200-96H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width inner „Z“ (cm) | 608,0 | 840,0 | 808,0 | 808,0 | 1008,0 | 1008,0 |
Vonkajšia šírka „X“ (cm) | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 |
Vnútorná výška „U“ (cm) | 384,0 | 400,0 | 384,0 | 489,0 | 384,0 | 489,0 |
Vonkajšia výška „Y“ (cm) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 585,0 | 480,0 | 585,0 |
Priemer tuby „Ø“ (cm) | 96,0 | 80,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
Váha (kg) | 51,7 | 50,5 | 59,5 | 63,0 | 63,4 | 66,6 |
Veľkosť balenia (cm) | 102x102x40 | 80x80x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 |
Objem boxu (m3) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
